Die Wahl der richtigen Reisezeit kann über Wohl und Wehe eines Urlaubs entscheiden. Zu viel Regen, zu viel Hitze oder zu viele Touristen – all das lässt sich mit guter Planung vermeiden. Dieser Kalender gibt dir einen Überblick über die besten Reisemonate für alle wichtigen Ziele.
Saisonkalender: Deutschland & Europa
| Reiseziel | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nordsee | – | – | ○ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ○ | – | – |
| Ostsee | – | – | ○ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ○ | – | – |
| Bayern & Alpen | ● | ● | ○ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ○ | ● |
| Schwarzwald | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ○ | ○ |
| Mallorca | ○ | ○ | ● | ★ | ★ | ● | ○ | ○ | ★ | ★ | ● | ○ |
| Kroatien | – | – | ○ | ● | ★ | ★ | ● | ● | ★ | ● | ○ | – |
| Italien (Toskana) | ○ | ○ | ● | ★ | ★ | ● | ○ | ○ | ★ | ★ | ● | ○ |
| Griechenland | – | – | ○ | ● | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ● | ○ | – |
| Österreich (Sommer) | ● | ● | ○ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ○ | ● |
| Türkei (Riviera) | – | – | ○ | ● | ★ | ★ | ○ | ○ | ★ | ● | ○ | – |
Saisonkalender: Fernreiseziele
| Reiseziel | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dubai & VAE | ★ | ★ | ★ | ● | ○ | – | – | – | ○ | ● | ★ | ★ |
| Thailand | ★ | ★ | ★ | ● | ○ | – | – | – | – | ● | ★ | ★ |
| Japan | ○ | ○ | ★ | ★ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ★ | ○ |
| Bali | ○ | ○ | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ○ | ○ |
| Karibik | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ○ | ○ | – | – | ○ | ● | ★ |
| USA – Florida | ★ | ★ | ★ | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ★ | ★ |
| USA – New York | ○ | ○ | ● | ★ | ★ | ● | ● | ● | ★ | ★ | ● | ○ |
| Peru / Machu Picchu | ○ | ○ | ● | ● | ★ | ★ | ★ | ★ | ★ | ● | ○ | ○ |
| Patagonien | ★ | ★ | ● | ○ | – | – | – | – | ○ | ● | ★ | ★ |
Tipps zur Nutzung des Saisonkalenders
Der Kalender zeigt die klimatisch und touristisch besten Reisemonate. Beste Reisezeit bedeutet: optimales Wetter, warmes Wasser (wenn relevant) und eine verhältnismäßig gute Preis-Leistung ohne Hochsaison-Überfüllung. Gute Reisezeit heißt: leichte Abstriche beim Wetter oder etwas höhere Preise, aber grundsätzlich sehr reisewürdig. Eingeschränkt steht für deutliche Kompromisse: Regenzeiten, zu hohe Temperaturen oder Nebensaisonschließungen. Weniger empfehlenswert bedeutet: erhebliche klimatische Einschränkungen oder Hurrikansaison.
💡 Tipp: Schulferien vs. beste Reisezeit
Die deutschen Schulferien fallen oft nicht mit der klimatisch besten Reisezeit zusammen – und sind immer die teuerste Periode. Familien mit schulpflichtigen Kindern sollten frühzeitig buchen (Frühbucherrabatt) und flexible Reiseziele wählen, die auch in den Sommerferien klimatisch gut bereisbar sind: Nordsee, Ostsee, Skandinavien, Bali und Teile der USA funktionieren auch im August sehr gut.
Skiurlaub: Beste Monate für Schnee
Für Skiurlaub in den Alpen (Österreich, Schweiz, Bayern) sind Januar bis März die zuverlässigsten Monate mit guten Schneeverhältnissen. Dezember ist oft unzuverlässiger (Schneemangel in niedrigen Lagen), April bietet Frühjahrsskifahren mit Sonnenschein und oft günstigen Preisen. Für sichere Verhältnisse auch im November/Dezember: Hochgelegenere Gletscher-Skigebiete wie Stubai (Österreich) oder Zermatt (Schweiz) sind ganzjährig möglich.
Jetzt die Reise planen
Du weißt wann – jetzt brauchst du das Wohin und das Wie.
📋 Zur vollständigen Reiseplanung